房间灵感 / 浅木画屋
发现这个小世界
浅木给画屋留点温度 这个房间的家具与摆件: 书 × 10, 手提包 × 8, 猫粮 × 6.
房间预览

浅木给画屋留点温度 这个房间的家具与摆件: 书 × 10, 手提包 × 8, 猫粮 × 6.
这个房间的家具与摆件
以下物件及数量来自该房间已发布的模型资料,可在上方 3D 房间中探索。
| 物件 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 乐器 | 摆件 | 1 |
| 书 | 学习用品 | 10 |
| 书架 | 架子 | 1 |
| 书柜 | 成品柜 | 2 |
| 书桌 | 桌子 | 1 |
| 休闲椅 | 椅子 | 1 |
| 休闲鞋 | 配饰 | 1 |
| 便签 | 学习用品 | 1 |
| 储物柜 | 成品柜 | 2 |
| 充电宝 | 电子用品 | 1 |
| 公仔摆件 | 摆件 | 5 |
| 凉鞋 | 配饰 | 1 |
| 化妆品 | 美妆洗护 | 1 |
| 单元洞洞板 | 配饰 | 1 |
| 单屏显示器 | 电子用品 | 1 |
| 双人床 | 床 | 1 |
| 口红收纳盒 | 美妆洗护 | 1 |
| 台灯 | 装饰灯具 | 2 |
| 咖啡机 | 小家电 | 1 |
| 哺乳类 | 动物 | 4 |
| 唱片 | 摆件 | 1 |
| 地毯 | 配饰 | 2 |
| 垃圾桶 | 日用品 | 1 |
| 壁架 | 架子 | 2 |
| 宠物碗 | 宠物用品 | 2 |
| 工艺品 | 摆件 | 1 |
| 平板电脑(单个) | 电子用品 | 2 |
| 懒人沙发 | 沙发 | 1 |
| 手办玩具 | 摆件 | 6 |
| 手提包 | 配饰 | 8 |
| 手机 | 电子用品 | 1 |
| 手机支架 | 日用品 | 1 |
| 手表 | 日用品 | 1 |
| 护肤品 | 美妆洗护 | 1 |
| 抽纸盒 | 日用品 | 1 |
| 挂式空调 | 大家电 | 1 |
| 挂衣钩 | 收纳用品 | 1 |
| 数位板 | 电子用品 | 1 |
| 日历 | 日用品 | 1 |
| 智能手表 | 电子用品 | 1 |
| 智能机器人 | 智能家居 | 1 |
| 智能面板 | 智能家居 | 1 |
| 智能音箱 | 智能家居 | 2 |
| 杯子 | 日用品 | 1 |
| 梳妆台 | 桌子 | 1 |
| 梳子 | 美妆洗护 | 1 |
| 毛绒玩具 | 摆件 | 3 |
| 水果 | 食物 | 1 |
| 洗衣机 | 大家电 | 1 |
| 洞洞板 | 配饰 | 3 |
| 点心 | 食物 | 1 |
| 烧水壶 | 小家电 | 2 |
| 猫窝 | 宠物用品 | 3 |
| 猫粮 | 宠物用品 | 6 |
| 现代画 | 装饰画 | 2 |
| 电视机 | 大家电 | 1 |
| 电视柜 | 成品柜 | 1 |
| 相机 | 电子用品 | 1 |
| 空气净化机 | 大家电 | 1 |
| 笔筒 | 学习用品 | 1 |
| 糖果罐 | 食物 | 2 |
| 绿植盆栽 | 植物 | 3 |
| 能量饮料 | 食物 | 2 |
| 茶叶 | 食物 | 1 |
| 行李箱 | 收纳用品 | 1 |
| 衣架 | 架子 | 1 |
| 衣柜 | 成品柜 | 1 |
| 运动鞋 | 配饰 | 1 |
| 键盘 | 电子用品 | 1 |
| 音响 | 电子用品 | 2 |
| 风扇 | 小家电 | 4 |
| 首饰盒 | 美妆洗护 | 1 |
| 香薰 | 摆件 | 1 |
| 香薰机 | 小家电 | 5 |
| 高跟鞋 | 配饰 | 1 |
| 鼠标 | 电子用品 | 1 |
家具与装饰灵感
旋转房间,从不同角度观察家具的相互关系、摆件陈列与空间留白。把喜欢的细节记下来,再尝试适合自己的搭配。
围绕这些公开空间主题,寻找自己的家具与家居装饰灵感。
- 暖阳系
- 木语
- 艺境系
- 画廊
怎样探索房间?
拖动旋转,滚轮或双指缩放。可以先看整体布局,再靠近观察家具、家居摆件和装饰细节。
打开网页版 ↗