房间灵感 / 灰白乐章
发现这个小世界
灰白谱成家里的慢乐章 这个房间的家具与摆件: 工艺品 × 28, 钥匙串 × 8, 书 × 6.
房间预览

灰白谱成家里的慢乐章 这个房间的家具与摆件: 工艺品 × 28, 钥匙串 × 8, 书 × 6.
这个房间的家具与摆件
以下物件及数量来自该房间已发布的模型资料,可在上方 3D 房间中探索。
| 物件 | 类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 乐器 | 摆件 | 1 |
| 书 | 学习用品 | 6 |
| 书架 | 架子 | 2 |
| 书桌 | 桌子 | 1 |
| 储物柜 | 成品柜 | 1 |
| 办公椅 | 椅子 | 1 |
| 单元壁架 | 架子 | 1 |
| 单元洞洞板 | 配饰 | 1 |
| 双人床 | 床 | 1 |
| 双人沙发 | 沙发 | 1 |
| 台灯 | 装饰灯具 | 3 |
| 地毯 | 配饰 | 1 |
| 垃圾桶 | 日用品 | 1 |
| 壁灯 | 装饰灯具 | 1 |
| 工艺品 | 摆件 | 28 |
| 平板电脑(单个) | 电子用品 | 2 |
| 手机 | 电子用品 | 2 |
| 抽纸盒 | 日用品 | 2 |
| 拖鞋 | 配饰 | 1 |
| 收音机 | 摆件 | 2 |
| 日历 | 日用品 | 1 |
| 时钟 | 学习用品 | 1 |
| 杯子 | 日用品 | 2 |
| 桌面摄像头 | 电子用品 | 1 |
| 氛围灯 | 装饰灯具 | 1 |
| 水果 | 食物 | 3 |
| 洞洞板 | 配饰 | 1 |
| 海报 | 装饰画 | 1 |
| 点心 | 食物 | 2 |
| 相框 | 摆件 | 4 |
| 笔筒 | 学习用品 | 1 |
| 笔记本 | 学习用品 | 1 |
| 笔记本电脑 | 电子用品 | 1 |
| 绿植盆栽 | 植物 | 2 |
| 花瓶 | 植物 | 5 |
| 茶几 | 几类 | 1 |
| 落地灯 | 装饰灯具 | 1 |
| 蒲团 | 椅子 | 1 |
| 衣柜 | 成品柜 | 1 |
| 解压玩具 | 摆件 | 1 |
| 软木板 | 配饰 | 1 |
| 边几 | 几类 | 1 |
| 钥匙串 | 日用品 | 8 |
| 零食 | 食物 | 1 |
| 音响 | 电子用品 | 1 |
| 魔方 | 摆件 | 2 |
| 鼠标 | 电子用品 | 1 |
家具与装饰灵感
旋转房间,从不同角度观察家具的相互关系、摆件陈列与空间留白。把喜欢的细节记下来,再尝试适合自己的搭配。
围绕这些公开空间主题,寻找自己的家具与家居装饰灵感。
- 青灰
- 艺境系
- 乐章
怎样探索房间?
拖动旋转,滚轮或双指缩放。可以先看整体布局,再靠近观察家具、家居摆件和装饰细节。
打开网页版 ↗